aramızda kalsın son bölümde neler oldu, aramızda kalsın mahir ve arife evlenecek mi, aramızda kalsın bitiyor mu, aramızda kalsın final
Celepoğlu Ailesi’nde Düğün heyecanı! Bahattin evi kimin aldığını çözmeye çalışırken yeni bir sürprizle karşılaşır:Mahir ve Arife'nin aşkı!
Ailede her şeyin ondan gizli saklı yapıldığına inanan Bahattin sonunda kızıp evden gider. Onu geri getirmek ve kızlarıyla babalarının arasını düzeltmek yine Hüsne'ye düşecektir.
Hüsne evde barış görüş olmasını sağlamakla kalmaz, aşıkları da kavuşturur.
Düğün günü yaşananlar!Yadigar ve Civan, Hatçik ve Battal aynı gün evlenmek için gün almıştır. Onların düğünü için kolları sıvayan Hüsne'yi üzen tek bir şey vardır: Evlendiği ortaya çıkan Ceylan'ı telli duvaklı görememek!
Düğün günü ailenin başına her türlü aksilik gelir
Ve Beklenen Düğün ! Bahattin evi kimin aldığını çözmeye çalışırken yeni bir sürprizle karşılaşır: Mahir ve Arife'nin aşkı!
Ailede her şeyin ondan gizli saklı yapıldığına inanan Bahattin sonunda kızıp evden gider. Onu geri getirmek ve kızlarıyla babalarının arasını düzeltmek yine Hüsne'ye düşecektir.
Hüsne evde barış görüş olmasını sağlamakla kalmaz, aşıkları da kavuşturur.
Düğün günü ortalık karışıyor! Yadigar ve Civan, Hatçik ve Battal aynı gün evlenmek için gün almıştır. Onların düğünü için kolları sıvayan Hüsne'yi üzen bir şey vardır: Evlendiği ortaya çıkan Ceylan'ı telli duvaklı gelin olduğunu görememek!
Düğün günü ailenin başına her türlü aksilik gelir. Düğün yerinin iptal olması ise işlerin iyice karışmasına sebep olur.
Hüsne her zaman yaptığı gibi topu eline alır ve bütün karışıklıkları kendi komik üslubuyla hem karıştırır, hem çözer. Aile nihayet evine, aşıklar birbirine kavuşur.....
Mahir ve Arife hariç!
Celepoğlu Ailesi’nde Düğün heyecanı! Bahattin evi kimin aldığını çözmeye çalışırken yeni bir sürprizle karşılaşır:Mahir ve Arife'nin aşkı!
Ailede her şeyin ondan gizli saklı yapıldığına inanan Bahattin sonunda kızıp evden gider. Onu geri getirmek ve kızlarıyla babalarının arasını düzeltmek yine Hüsne'ye düşecektir.
Hüsne evde barış görüş olmasını sağlamakla kalmaz, aşıkları da kavuşturur.
Düğün günü yaşananlar!Yadigar ve Civan, Hatçik ve Battal aynı gün evlenmek için gün almıştır. Onların düğünü için kolları sıvayan Hüsne'yi üzen tek bir şey vardır: Evlendiği ortaya çıkan Ceylan'ı telli duvaklı görememek!
Düğün günü ailenin başına her türlü aksilik gelir
Ve Beklenen Düğün ! Bahattin evi kimin aldığını çözmeye çalışırken yeni bir sürprizle karşılaşır: Mahir ve Arife'nin aşkı!
Ailede her şeyin ondan gizli saklı yapıldığına inanan Bahattin sonunda kızıp evden gider. Onu geri getirmek ve kızlarıyla babalarının arasını düzeltmek yine Hüsne'ye düşecektir.
Hüsne evde barış görüş olmasını sağlamakla kalmaz, aşıkları da kavuşturur.
Düğün günü ortalık karışıyor! Yadigar ve Civan, Hatçik ve Battal aynı gün evlenmek için gün almıştır. Onların düğünü için kolları sıvayan Hüsne'yi üzen bir şey vardır: Evlendiği ortaya çıkan Ceylan'ı telli duvaklı gelin olduğunu görememek!
Düğün günü ailenin başına her türlü aksilik gelir. Düğün yerinin iptal olması ise işlerin iyice karışmasına sebep olur.
Hüsne her zaman yaptığı gibi topu eline alır ve bütün karışıklıkları kendi komik üslubuyla hem karıştırır, hem çözer. Aile nihayet evine, aşıklar birbirine kavuşur.....
Mahir ve Arife hariç!
Yemekteyiz nedir, yemekteyiz hangi kanalda, yemekteyiz ne zaman başlıyor, yemekteyiz izlenir mi
Ekranlarda olduğu dönemde büyük beğeni toplayan yarışma programı “Yemekteyiz” hafta içi her gün izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor….
Hafta içi her gün ekrana gelecek olan yarışmada, Beş farklı yarışmacı, beş gün boyunca hünerlerini gösterecek ve kıyasıya mücadele edecek.Ve bu büyük mücadelenin sonunda kendi aralarındaki puanlama sonucu içlerinden birisi ipi göğüsleyip 10.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.

Yemekteyiz Programı çok yakında Kanal D Ekranlarında.......
Ekranlarda olduğu dönemde büyük beğeni toplayan yarışma programı “Yemekteyiz” hafta içi her gün izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor….
Hafta içi her gün ekrana gelecek olan yarışmada, Beş farklı yarışmacı, beş gün boyunca hünerlerini gösterecek ve kıyasıya mücadele edecek.Ve bu büyük mücadelenin sonunda kendi aralarındaki puanlama sonucu içlerinden birisi ipi göğüsleyip 10.000 TL büyük ödülün sahibi olacak.

Yemekteyiz Programı çok yakında Kanal D Ekranlarında.......
kaderimin yazıldığı gün dizisi, kaderimin yazıldığı gün dizisi oyuncuları, kaderimin yazıldığı gün dizisi konusu, kaderimin yazıldığı gün dizisi izlenir mi, kaderimin yazıldığı gün dizisi nasıl
Dizide taşıyıcı annelik konusu anlatılacak. Dizide tarım işçisi genç bir kız ile Antakyalı varlıklı çiftçi ailelerinden Yörükhan ailesinin kesişen yolları ve fırtınalı hikayesi anlatılıyor.
Çocuğu olmayan bir çift çocuk sahibi olabilmek için her şeyi göze almıştır. Hatice Şendil masum bir genç kız Elif rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Özcan Deniz Yörükhan Ailesinden Kahraman Yörükhan:
Yörükhan Ailesinin en güçlü ferdi. Babasının yaşlanması üzerine yönetimi devralmış, karısı Defneyle mutlu bir evliliği olan, karısının çocuk isteğine cevap verememiş baba olmak için can atan biri.
Begüm Kütük Özcan Denizin Eşi Defne Rolünde:
Özcan Denizin karısı rolünde. Yıllar önce bir trafik kazası geçirir ve çocuğunu düşürür. Bir daha anne olamayacaktır. Çocuk sahibi olmak için her şeyi yapmaya hazırdır.
Hatice Şendil Sıradan Bir Tarım İşçisi Ailenin Kızı Elif Rolünde (Hatice Şendil dizi için tam 10 kilo verdi):
Ailesi onu Maksut’la evlendirmek ister ancak Elif kabul etmez. Elif kendisini asla düşünemeyeceği olayların içinde bulacak.
Kaderimin Yazıldığı Gün Dizisi Oyuncuları:
Özcan Deniz (Kahraman Yörükhan Karakteri)
Begün Kütük (Özcan Denizin Eşi Defne Karakteri)
Hatice Şendil (Elif Karakteri)
Dilan Çiçek Deniz
Gülber İleri (Kerem Karakteri)
Belçim Bilgin
Gül Onat
Metin Çekmez
Hakan Meriçliler
Anıl Altan
Goncagül Sunar
Songül Öden
Çocuğu olmayan bir çift çocuk sahibi olabilmek için her şeyi göze almıştır. Hatice Şendil masum bir genç kız Elif rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.
Özcan Deniz Yörükhan Ailesinden Kahraman Yörükhan:
Yörükhan Ailesinin en güçlü ferdi. Babasının yaşlanması üzerine yönetimi devralmış, karısı Defneyle mutlu bir evliliği olan, karısının çocuk isteğine cevap verememiş baba olmak için can atan biri.
Begüm Kütük Özcan Denizin Eşi Defne Rolünde:
Özcan Denizin karısı rolünde. Yıllar önce bir trafik kazası geçirir ve çocuğunu düşürür. Bir daha anne olamayacaktır. Çocuk sahibi olmak için her şeyi yapmaya hazırdır.
Hatice Şendil Sıradan Bir Tarım İşçisi Ailenin Kızı Elif Rolünde (Hatice Şendil dizi için tam 10 kilo verdi):
Ailesi onu Maksut’la evlendirmek ister ancak Elif kabul etmez. Elif kendisini asla düşünemeyeceği olayların içinde bulacak.
Kaderimin Yazıldığı Gün Dizisi Oyuncuları:
Özcan Deniz (Kahraman Yörükhan Karakteri)
Begün Kütük (Özcan Denizin Eşi Defne Karakteri)
Hatice Şendil (Elif Karakteri)
Dilan Çiçek Deniz
Gülber İleri (Kerem Karakteri)
Belçim Bilgin
Gül Onat
Metin Çekmez
Hakan Meriçliler
Anıl Altan
Goncagül Sunar
Songül Öden
paramparça dizisi, paramparça dizisi oyuncuları, paramparça dizisi konusu, paramparça dizisi izlenir mi
Doğum yapan iki anne Dilara ve Gülseren'in çocukları karışıyor. Cihan ve Dilara çiftine Gülseren'in kızı, Gülseren'e ise Cihan ve Dilara'nın kızları veriliyor. Olayların ise gerçekte Gülseren'in kızı olan ancak Cihan ve D
ilara'nın yanında büyüyen Cansu'nun yaşanan bir trafik kazası sonucu olay ortaya çıkar ve gerçek kızlarını aramaya başlamasıyla gelişiyor. Gerçek kızları Hazal ise Gülseren'in yanında.
Paramparça Dizisi Oyuncuları:
Erkan Petekkaya (Cihan)
Nurgül Yeşilçay (Gülseren)
Ebru Özkan (Dilara)
Nursel Köse (Keriman)
Alina Boz (Hazal)
Leyla Tanlar (Cansu)
Cemal Hünal (Alper)
Tolga Tekin (Özkan)
Güneş Emir (Solmaz)
Burak Tozkoparan (Ozan)
Cihan Canova (Rahmi)
Elvin Aydoğdu (Derya)
Aslıhan Kapanşahin (Şeyda)
Yapımcı: Endemol Türkiye
Yönetmen: Cevdet Mercan
Senarist: Yıldız Tunç
Paramparça Dizisi Müzikleri
Paramparça Dizisi İntizar-Su Gibi Gözlerin Yağmur Bahar

Çarşamba Dizileri: Star TV Güzel Köylü, Show TV Yılanların Öcü, Kanal D Poyraz Karayel, TRT 1 Diriliş Ertuğrul/Sen Olsan Ne Yapardın
TOTAL | ||||||
28 OCAK 2015 - ÇARŞAMBA | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 20:59:58 | 23:23:41 | 7,50 | 17,35 |
2 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 21:00:15 | 23:23:22 | 6,54 | 15,14 |
3 | ESKISEHIRSPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 19:55:28 | 22:00:23 | 6,35 | 15,05 |
4 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 20:51:43 | 23:39:55 | 5,90 | 13,92 |
5 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:58:07 | 23:27:50 | 5,06 | 11,75 |
6 | BENI AFFET | STAR TV | 17:13:14 | 18:27:47 | 4,94 | 15,62 |
7 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:03:59 | 20:58:56 | 4,88 | 11,93 |
8 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:34 | 20:00:10 | 4,83 | 12,68 |
9 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 20:21:30 | 20:59:58 | 4,83 | 11,59 |
10 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:00 | 18:59:29 | 4,74 | 15,81 |
11 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:52 | 19:20:31 | 4,65 | 12,82 |
12 | OGLUM BAK GIT (T.S) | KANAL D | 23:24:35 | 01:05:33 | 4,35 | 16,65 |
13 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:20:47 | 20:21:09 | 3,85 | 9,82 |
14 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 19:58:15 | 21:00:04 | 3,81 | 9,19 |
15 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:18:54 | 18:42:56 | 3,73 | 11,48 |
16 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:06 | 16:29:44 | 3,61 | 16,39 |
17 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:24 | 13:03:11 | 3,57 | 17,43 |
18 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:31 | 19:42:13 | 3,45 | 9,17 |
19 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:03 | 19:58:02 | 3,24 | 8,54 |
20 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 20:00:07 | 20:51:43 | 3,21 | 7,84 |
21 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:51:20 | 20:00:01 | 3,12 | 8,26 |
22 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:43:45 | 18:49:50 | 3,09 | 8,49 |
23 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:36:54 | 23:15:41 | 3,01 | 6,96 |
24 | KARA PARA ASK | ATV | 22:00:39 | 00:36:21 | 3,01 | 8,39 |
25 | ELIF | KANAL 7 | 18:53:31 | 19:56:41 | 2,91 | 7,71 |
26 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 19:55:52 | 20:58:07 | 2,84 | 6,88 |
27 | HAVA DURUMU | ATV | 19:42:18 | 19:42:50 | 2,81 | 7,23 |
28 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:54:36 | 10:59:46 | 2,76 | 15,05 |
29 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:59:24 | 20:36:54 | 2,34 | 5,77 |
30 | 3 ADAM | TV8 | 23:15:56 | 01:14:07 | 2,32 | 8,96 |
31 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:03 | 11:58:19 | 2,09 | 10,17 |
32 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:30:09 | 17:13:14 | 2,05 | 8,04 |
33 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:24 | 19:54:23 | 2,03 | 5,15 |
34 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:04:14 | 14:28:51 | 2,00 | 9,83 |
35 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:48 | 15:12:00 | 2,00 | 9,58 |
36 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:00:43 | 16:07:19 | 2,00 | 9,63 |
37 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:07 | 18:48:00 | 1,97 | 5,84 |
38 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:02:41 | 20:03:45 | 1,88 | 4,91 |
39 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:43:25 | 17:18:31 | 1,84 | 7,69 |
40 | SPOR | TRT 1 | 19:43:46 | 19:51:24 | 1,79 | 4,59 |
41 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:21:17 | 18:51:20 | 1,78 | 5,94 |
42 | BU TARZ BENIM | TV8 | 15:06:23 | 18:40:07 | 1,76 | 6,75 |
43 | UTOPYA | TV8 | 18:40:17 | 19:59:14 | 1,70 | 4,48 |
44 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:00:03 | 12:29:52 | 1,69 | 7,78 |
45 | OZGUR DUNYAYA MEKTUP | SAMANYOLU TV | 20:59:45 | 21:04:44 | 1,67 | 3,91 |
46 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:58:15 | 15:43:01 | 1,66 | 8,02 |
47 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:00 | 18:52:31 | 1,65 | 4,53 |
48 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 13:03:27 | 15:01:42 | 1,49 | 7,26 |
49 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:48:10 | 18:53:31 | 1,46 | 4,01 |
50 | SUNGURLAR (TKR) | SAMANYOLU TV | 21:04:57 | 23:03:30 | 1,44 | 3,32 |
51 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 12:15:31 | 14:28:55 | 1,43 | 6,96 |
52 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 20:00:21 | 22:20:33 | 1,39 | 3,30 |
53 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:17 | 18:37:47 | 1,36 | 4,80 |
54 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR) | STAR TV | 23:30:00 | 01:44:33 | 1,34 | 6,35 |
55 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:00:55 | 11:39:39 | 1,34 | 6,25 |
56 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:50:18 | 18:57:54 | 1,32 | 4,22 |
57 | DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) | KANAL 7 | 19:56:56 | 21:37:46 | 1,31 | 3,15 |
58 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 12:02:44 | 12:15:25 | 1,29 | 5,87 |
59 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 14:08:56 | 14:55:59 | 1,29 | 6,24 |
60 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:58:35 | 13:00:27 | 1,29 | 6,12 |
61 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:54 | 19:37:26 | 1,28 | 3,41 |
62 | SANA BIR SIR VERECEGIM (TKR) | FOX TV | 10:00:10 | 12:02:33 | 1,28 | 6,34 |
63 | PIRDINO | TRT COCUK | 13:21:35 | 14:07:34 | 1,24 | 6,07 |
64 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 23:28:30 | 00:12:45 | 1,22 | 4,05 |
65 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 16:07:30 | 16:21:17 | 1,21 | 5,34 |
66 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:40:03 | 12:17:00 | 1,21 | 5,47 |
67 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:57 | 12:44:38 | 1,20 | 5,76 |
68 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 23:40:01 | 02:00:00 | 1,19 | 6,56 |
69 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:44:49 | 13:19:26 | 1,18 | 5,79 |
70 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:27:22 | 09:54:31 | 1,16 | 7,67 |
71 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 18:12:23 | 19:02:58 | 1,14 | 3,21 |
72 | MINI MINI HUTOSLAR | TRT COCUK | 10:31:10 | 11:00:31 | 1,13 | 5,58 |
73 | UC KIZ BIR ANA (TV FILMI) | KANAL 7 | 15:58:57 | 17:50:07 | 1,12 | 4,34 |
74 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 15:02:06 | 15:38:50 | 1,10 | 5,20 |
75 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:39:16 | 16:22:13 | 1,08 | 4,84 |
76 | PATRON | STAR TV | 14:29:12 | 16:14:40 | 1,08 | 5,05 |
77 | TILKI | TRT COCUK | 13:19:26 | 13:21:11 | 1,04 | 5,10 |
78 | ANA OCAGI | TRT 1 | 13:24:54 | 15:08:15 | 1,03 | 5,03 |
79 | SEREF MESELESI (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:08:48 | 1,03 | 12,77 |
80 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:58:30 | 09:58:08 | 1,00 | 7,36 |
81 | DOKTORLAR (TKR) | KANAL 7 | 12:27:00 | 14:11:02 | 1,00 | 4,88 |
82 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:36:15 | 18:07:32 | 0,98 | 3,12 |
83 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:12:56 | 13:04:14 | 0,97 | 4,62 |
84 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 12:17:24 | 12:38:31 | 0,95 | 4,44 |
85 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:04 | 0,92 | 11,08 |
86 | OLUM MELEGI (Y.S) | KANALTÜRK | 19:39:51 | 21:17:31 | 0,91 | 2,21 |
87 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:39:41 | 10:25:38 | 0,90 | 5,33 |
88 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:57:58 | 17:35:51 | 0,89 | 3,19 |
89 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 16:28:14 | 16:38:25 | 0,87 | 3,69 |
90 | SEHIR KOMANDOSU (Y.S) | KANAL 7 | 22:33:07 | 00:16:42 | 0,87 | 2,40 |
91 | DODOHANDO | TRT COCUK | 18:07:32 | 18:10:34 | 0,77 | 2,31 |
92 | DINOZOR KOVASI | TRT COCUK | 09:02:42 | 09:33:33 | 0,77 | 5,94 |
93 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) | FOX TV | 22:20:49 | 00:10:24 | 0,75 | 1,93 |
94 | SADAKA (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:11:12 | 15:58:42 | 0,73 | 3,49 |
95 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:09:16 | 19:35:00 | 0,73 | 1,92 |
96 | YAHSI CAZIBE (TKR) | ATV | 15:01:53 | 16:00:06 | 0,72 | 3,34 |
97 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 09:37:16 | 11:24:33 | 0,71 | 3,74 |
98 | YETER (Y.S) | KANALTÜRK | 21:24:07 | 23:30:01 | 0,70 | 1,63 |
99 | IYI FIKIR | TRT 1 | 11:24:39 | 13:24:48 | 0,68 | 3,19 |
100 | SHOW DUNYASI | SHOW TV | 08:56:05 | 09:59:52 | 0,67 | 4,64 |
AB | ||||||
28 OCAK 2015 - ÇARŞAMBA | ||||||
Title | Channel | Start time | End time | Rtg%(Net) | Share%(Net) | |
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:58:07 | 23:27:50 | 7,75 | 19,85 |
2 | POYRAZ KARAYEL | KANAL D | 21:00:15 | 23:23:22 | 7,65 | 19,55 |
3 | POYRAZ KARAYEL (OZET) | KANAL D | 19:58:15 | 21:00:04 | 5,54 | 16,23 |
4 | ESKISEHIRSPOR-GALATASARAY ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 19:55:28 | 22:00:23 | 5,48 | 15,39 |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:34 | 20:00:10 | 4,93 | 16,40 |
6 | CUNEYT OZDEMIR ILE KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:03 | 19:58:02 | 4,39 | 14,65 |
7 | GUZEL KOYLU | STAR TV | 20:59:58 | 23:23:41 | 4,29 | 11,00 |
8 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:36:54 | 23:15:41 | 4,16 | 10,82 |
9 | YILANLARIN OCU | SHOW TV | 20:51:43 | 23:39:55 | 3,77 | 9,78 |
10 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:59:24 | 20:36:54 | 3,71 | 11,29 |
11 | 3 ADAM | TV8 | 23:15:56 | 01:14:07 | 3,70 | 14,39 |
12 | KARA PARA ASK | ATV | 22:00:39 | 00:36:21 | 3,64 | 10,64 |
13 | OGLUM BAK GIT (T.S) | KANAL D | 23:24:35 | 01:05:33 | 3,46 | 13,31 |
14 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:52 | 19:20:31 | 3,41 | 12,34 |
15 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:51:20 | 20:00:01 | 3,21 | 10,81 |
16 | BENI AFFET | STAR TV | 17:13:14 | 18:27:47 | 3,20 | 14,86 |
17 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:00 | 18:59:29 | 3,19 | 15,59 |
18 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 19:55:52 | 20:58:07 | 3,13 | 9,24 |
19 | GUZEL KOYLU (OZET) | STAR TV | 20:21:30 | 20:59:58 | 2,62 | 7,60 |
20 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:24 | 13:03:11 | 2,39 | 15,57 |
21 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:43:45 | 18:49:50 | 2,23 | 8,14 |
22 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:54:36 | 10:59:46 | 2,10 | 15,43 |
23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 17:18:54 | 18:42:56 | 2,05 | 9,07 |
24 | ATV ANA HABER | ATV | 18:52:31 | 19:42:13 | 2,03 | 6,86 |
25 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:20:47 | 20:21:09 | 1,96 | 6,32 |
26 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 23:28:30 | 00:12:45 | 1,96 | 6,56 |
27 | YILANLARIN OCU (OZET) | SHOW TV | 20:00:07 | 20:51:43 | 1,94 | 5,81 |
28 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:21:17 | 18:51:20 | 1,86 | 9,14 |
29 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:12:06 | 16:29:44 | 1,83 | 13,18 |
30 | UTOPYA | TV8 | 18:40:17 | 19:59:14 | 1,79 | 6,04 |
31 | NURSEL'IN MUTFAGI | SHOW TV | 11:58:35 | 13:00:27 | 1,78 | 11,10 |
32 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:43:25 | 17:18:31 | 1,66 | 10,94 |
33 | HAVA DURUMU | ATV | 19:42:18 | 19:42:50 | 1,65 | 5,38 |
34 | 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK | FOX TV | 20:00:21 | 22:20:33 | 1,58 | 4,38 |
35 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:04:14 | 14:28:51 | 1,46 | 10,21 |
36 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:29:57 | 12:44:38 | 1,37 | 8,55 |
37 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:03 | 11:58:19 | 1,34 | 8,79 |
38 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 13:00:43 | 16:07:19 | 1,34 | 9,54 |
39 | SPOR | TRT 1 | 19:43:46 | 19:51:24 | 1,33 | 4,33 |
40 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:27:22 | 09:54:31 | 1,31 | 12,31 |
41 | HABERE DOGRU | ATV | 18:45:00 | 18:52:31 | 1,28 | 4,67 |
42 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:51:24 | 19:54:23 | 1,28 | 4,13 |
43 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 11:00:03 | 12:29:52 | 1,26 | 7,73 |
44 | BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) | KANAL D | 12:58:15 | 15:43:01 | 1,24 | 8,96 |
45 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:03:59 | 20:58:56 | 1,23 | 3,67 |
46 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:30:09 | 17:13:14 | 1,22 | 7,46 |
47 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 12:02:44 | 12:15:25 | 1,18 | 7,09 |
48 | BU TARZ BENIM | TV8 | 15:06:23 | 18:40:07 | 1,16 | 6,73 |
49 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:54 | 19:37:26 | 1,13 | 3,80 |
50 | PATRON | STAR TV | 14:29:12 | 16:14:40 | 1,13 | 8,30 |
51 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:48 | 15:12:00 | 1,10 | 8,26 |
52 | O HAYAT BENIM (TKR) | FOX TV | 12:15:31 | 14:28:55 | 1,04 | 7,03 |
53 | KUZUCUK | TRT COCUK | 11:00:55 | 11:39:39 | 0,99 | 6,12 |
54 | ARI MAYA | TRT COCUK | 12:44:49 | 13:19:26 | 0,98 | 6,44 |
55 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:50:18 | 18:57:54 | 0,98 | 4,55 |
56 | 80 DAKIKA (Y.S) | TRT 1 | 00:18:43 | 01:39:36 | 0,97 | 5,99 |
57 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:17 | 18:37:47 | 0,96 | 5,08 |
58 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 12:17:24 | 12:38:31 | 0,96 | 5,83 |
59 | SEREF MESELESI (TKR) | KANAL D | 02:00:00 | 02:08:48 | 0,93 | 11,14 |
60 | KARANLIK SAATLER (Y.S) | KANAL D | 01:05:51 | 02:00:00 | 0,92 | 8,46 |
61 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 16:07:30 | 16:21:17 | 0,91 | 6,28 |
62 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 23:40:01 | 02:00:00 | 0,89 | 4,93 |
63 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:00 | 10:00:04 | 0,86 | 15,06 |
64 | TILKI | TRT COCUK | 13:19:26 | 13:21:11 | 0,84 | 5,57 |
65 | MUTLU OYUNCAK DUKKANI | TRT COCUK | 11:40:03 | 12:17:00 | 0,83 | 5,06 |
66 | UTOPYA PANORAMA | TV8 | 12:20:54 | 13:26:01 | 0,82 | 5,19 |
